Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Bayer Makrolon | Dicke: | 8 mm |
---|---|---|---|
Breite: | 2.1m | Länge: | 11.8m |
Garantie: | 10 Jahre | ||
Markieren: | Polycarbonatsdoppelwand-Deckungsblätter,UVdachbedecken |
2100×11800×8mm Makrolon Polycarbonatssonnenschein bedeckt für die Überdachung für Ecuador
EINLEITUNG:
1, Standardgröße: Breite 2100mm×Length 11800mm×Thickness 8Millimeter; Größe konnte auch bestellt werden
2, 100% Jungfrau /Bayer-Material.
3, ANTI-UV Schutz, schützende UVschicht 50um
4, 10 Jahre Garantie.
5, Farbe: klar, blau, Seeblau, Grün, Grasgrün, Braun, Opal, Rot, gelb
SPEZIFIKATION von Polycarbonatsblättern:
Stärke (Millimeter) | Struktur |
Gewicht (g/sqm) |
Min. Biegungsradius (Millimeter) |
K-Wert (W/㎡K) |
4 |
2-layer |
850 | 700 | 4,1 |
5 | 1000 | 875 | 3,8 | |
6 | 1300 | 1050 | 3,6 | |
8 | 1500 | 1400 | 3,3 | |
10 | 1700 | 1750 | 3 | |
6 |
3-lagig
|
1400 | 1050 | 3,4 |
8 | 1600 | 1400 | 3,2 | |
10 | 1800 | 1750 | 2,7 | |
12 | 2100 | 2100 | 2,6 | |
14 | 2400 | 2450 | 2,4 | |
16 | 2700 | 2800 | 2,3 |
ANWENDUNG:
STANDARDfarbe UND HELLES GETRIEBE
Stärke (Millimeter) Farbe |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Helles transimission | |||||
Freier Raum | 80% | 78% | 76% | 74% | 72% |
See-Blau | 56% | 54% | 51% | 49% | 48% |
Grün | 55% | 52% | 51% | 48% | 46% |
Grasgrün | 54% | 52% | 50% | 46% | 44% |
Brown | 34% | 32% | 30% | 26% | 23% |
Blau | 33% | 31% | 28% | 25% | 20% |
Opal | 27% | 25% | 22% | 18% | 15% |
Werbung von Weiß | 16% | 14% | 12% | 9% | 8% |
Ansprechpartner: Miss. Abby
Telefon: 86-18357305069
Faxen: 86-573-8780-5310