|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | makrolon | Maximale Breite: | 2,1 m |
|---|---|---|---|
| Dicke: | 6mm | Farbe: | klar |
| UV-Schicht: | 50 mm | Garantie: | 10 Jahre |
| Hervorheben: | Doppelwandige Dachplatten aus Polycarbonat,Doppelwandige Polycarbonatplatten |
||
6 mm transparente Multiwand-Dachbleche aus Polycarbonat aus Makrolon-Material
Polykarbonat-Dachblecheist ein neuer Kunststoff mit hervorragenden physikalischen und chemischen Eigenschaften, leichtes Gewicht, aber hohe Stoßfestigkeit, gute Wärmedämmung, gute Lichtdurchlässigkeit usw.So wird es weit verbreitet für Bau und Dekoration verwendet.
Der Hersteller ist verpflichtet, die folgenden Angaben zu machen:
| Ausführung und Ausführung | Struktur | Gewicht (g/qm) |
Min. Biegeradius (mm) |
Wert K (W/M2K) |
| 4 | 2 Schichten |
850 | 700 | 4.1 |
| 5 | 1000 | 875 | 3.8 | |
| 6 | 1300 | 1050 | 3.6 | |
| 8 | 1500 | 1400 | 3.3 | |
| 10 | 1700 | 1750 | 3 | |
| 6 | 3 Schichten |
1400 | 1050 | 3.4 |
| 8 | 1600 | 1400 | 3.2 | |
| 10 | 1800 | 1750 | 2.7 | |
| 12 | 2100 | 2100 | 2.6 | |
| 14 | 2400 | 2450 | 2.4 | |
| 16 | 2700 | 2800 | 2.3 |
Technisches Datum:
1, Hohe Aufprallfestigkeit: Die Stoßfestigkeit beträgt 300-mal höher als bei Glas und 30-mal höher als bei PMMA;
2, mit 50um UV-Schicht, UV-Schutz und Anti-Aging.
3Gute Lichtdurchlässigkeit und hohe Wärmedämmung
4, feuerfest, gehören zu den feuersicheren Materialien der Stufe B1
5, gute Wetterbeständigkeit, geeignete Temperatur ist von - 40 ~ 120oC; weich Temperatur ist bei 148oC
6, Elastizitätsspannung: 2400 MPa; Zugspannung: 63%; Nennziehungsspannung:> 50%
Anwendungen
1, Gebäudefenster; wie Turnhalle, Werkstatt, Lagerhaus usw.
2, Landwirtschaft Gewächshaus
3, Natatoriumsbeschichtungen
4, Gehweg; Carport
5, Innenwände; Klappbildschirm
6, Möbel; Bad
- Ich weiß.![]()
Standardfarbe und Lichtübertragung
| Ausführung und Ausführung Farbe |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Lichtübertragung | |||||
| Klar. | 80% | 78% | 76% | 74% | 72% |
| Blauer See | 56% | 54% | 51 Prozent | 49% | 48% |
| Grün | 55% | 52% | 51 Prozent | 48% | 46% |
| Grünes Gras | 54% | 52% | 50% | 46% | 44 Prozent |
| Braun | 34% | 32 Prozent | 30% | 26% | 23% |
| Blau | 33% | 31% | 28% | 25% | 20% |
| Opal | 27 Prozent | 25% | 22 Prozent | 18% | 15% |
| Werbung weiß | 16 Prozent | 14 Prozent | 12% | 9% | 8% |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Bruce
Telefon: 86-13750789842
Faxen: 86-573-8780-5310