|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt: | Wasserdichte Wandplatten | Größe: | 200 mm |
---|---|---|---|
Typ: | Kommerziell | Gewicht: | 2,5 kg pro Stück |
Anwendung: | Küchen | Verpackung: | 10pcs in jeder PE -Filmtasche |
Hervorheben: | Plastikbadezimmerduschplatten,wasserdichtes Wandbrett |
Gewerbliche 200 mm groove wasserdichte Wandplatten für Küchen
Wasserdichte WandplattenFunktionen:
Feuer-, Wasser-, Feuchtigkeits-, Schall- und Wärmedämmung.
Superhärte, umweltfreundlich, schnelle und bequeme Installation, leicht zu verarbeiten,
Nicht-Verformung, Mode-Raum, Raumsparen usw.
Klasse B1 |
10 Stück pro Verpackung 5.8 m Länge = 11,6 m2 pro Tasche |
Qualitätsprüfung von PVC-Platten:
- Nein. Ich weiß nicht. | Prüfobjekte | Technische Anforderungen | Erkennungsergebnis | Einziger Richter | |
1 | Aussehen | Erfüllen | Qualifiziert | ||
2 | Flexibilität mm/m | < 1,5 mm/m | 0.48 | Qualifiziert | |
3 | Stärke mm | Gesichtsplatte | > 04 | 0.4 | Qualifiziert |
Basisplatte | > 03 | 0.32 | |||
4 | Erwärmungsrate in % | < 6.0 | 0.6 | Qualifiziert | |
5 | Erwärmungszustand | Keine Blase, keine Verrücktheit, kein Fleck | Erfüllen | Qualifiziert | |
6 | Säurebeständigkeit | Keine Mängel | Erfüllen | Qualifiziert | |
7 | Einfluss von Pfeilstürzen | 0.25kg/0.5m, 10 Mal, Pass, wenn ungebrochen über 6 Mal gehalten | Pass | Qualifiziert | |
8 | Größenunterschiede bei hohen/niedrigen Temperaturen | ± 0,6% | - Oh, nein.16 | Qualifiziert | |
9 | Nagelwiderstand | keine sichtbaren Risse | Unverschämtheit | Qualifiziert |
Wasserdichte Wandplatten:
(1) Vorbereitung aller notwendigen Werkzeuge
(2) Messung der Größe der zu schneidenden Platte
(3) Schneiden der Platte mit einer Klinge oder einem Puzzle
(4) Das Töten reparieren
(5) Installieren Sie die Ecke oder die Verbindung
(6) Installieren Sie das Panel in die Ecke
(7) Festmachen des Panels mit einer Nagelpistole an der Kiel
(8) Das zweite Panel wird vollständig in die Rille eingefügt, bevor es in die Lippe gespannt wird (geklebt oder verschraubt).
Beförderung von PVC-Platten:
Spezifikation | Mengen (Quadratmeter) | ||
Breite | Stärke | 20GP | 40HQ |
20 cm
|
6.0 mm | 4245 | 10350 |
7.0 mm | 3650 | 8865 | |
7.5 mm | 3390 | 8330 | |
8 mm | 3190 | 7735 | |
8.5 mm | 3016 | 7134 |
Ansprechpartner: Mr. Bruce
Telefon: 86-13750789842
Faxen: 86-573-8780-5310