|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Nmae: | Polycarbonatsdeckungsblätter | Dicke: | 4 mm - 10 mm |
|---|---|---|---|
| Besonderheit: | Hohe mechanische Festigkeit | Schicht: | zwei Schicht |
| Farbe: | Grau | ||
| Hervorheben: | UV-Dachplatten,Doppelwandige Polycarbonatplatten |
||
Polycarbonat-Dachplatten haben eine zelluläre Polycarbonatstruktur, die ein leichtes Blatt mit hoher Aufprallfestigkeit und überlegener Wärmedämmung erzeugt.Die hohe Lichtdurchlässigkeit macht Polycarbonatbleche ideal für verschiedene DachdeckenDie Produktpalette umfasst Wärmeblockierungsbleche, die die Wärmeansammlung reduzieren, und Kondensationskontrolle für Gewächshäuser und Gartenzentren.
| Hauptvorteile | Typische Anwendung |
| 1)Hohe Wärmedämmung | 1)Architektonische Dach- und Verglasungen |
| 2) Sehr leicht, aber schlagfest | 2)Flügel und Seitenleuchten |
| 3)Hohe Lichtübertragung | 3)Konservatordächerung |
| 4)Ausgezeichnete Strukturbeständigkeit | 4)Bedeckte Gehwege |
| 5)Wetter- und UV-beständig | 5)Beleuchtete Beschilderung und Anzeige |
| 6)Blockiert nahezu alle UV-Strahlung | 6)Dekorative Trennwände |
| 7)Leicht zu handhaben und zu installieren | 7)Dachdecken für Gewächshäuser und Gartenzentren |
| 8)Höhe Brandgeschwindigkeit |
Polycarbonat-Dachbleche
| Ausführung und Ausführung | Struktur | Gewicht (g/qm) |
Min. Biegeradius (mm) |
Wert K (W/M2K) |
| 4 | 2 Schichten |
850 | 700 | 4.1 |
| 5 | 1000 | 875 | 3.8 | |
| 6 | 1300 | 1050 | 3.6 | |
| 8 | 1500 | 1400 | 3.3 | |
| 10 | 1700 | 1750 | 3 | |
| 6 | 3 Schichten |
1400 | 1050 | 3.4 |
| 8 | 1600 | 1400 | 3.2 | |
| 10 | 1800 | 1750 | 2.7 | |
| 12 | 2100 | 2100 | 2.6 | |
| 14 | 2400 | 2450 | 2.4 | |
| 16 | 2700 | 2800 | 2.3 |
Standardfarbe und Lichtübertragung
| Ausführung und Ausführung Farbe |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Lichtübertragung | |||||
| Klar. | 80% | 78% | 76% | 74% | 72% |
| Blauer See | 56% | 54% | 51 Prozent | 49% | 48% |
| Grün | 55% | 52% | 51 Prozent | 48% | 46% |
| Grünes Gras | 54% | 52% | 50% | 46% | 44 Prozent |
| Braun | 34% | 32 Prozent | 30% | 26% | 23% |
| Blau | 33% | 31% | 28% | 25% | 20% |
HAINING OASIS BUILDING MATERIAL CO., LTD. ist eine Firma mit Sitz in Haining.ist ein professioneller Hersteller und Exporteur von Polycarbon-Blättern. gegründet 2011 und befindet sich in Haining Stadt, die zwischen Shanghai Flughafen und Hangzhou Flughafen.
Unsere Fabrik konzentriert sich immer auf Qualitätskontrolle, wissenschaftliches Management und Forschung und Entwicklung, damit wir die höchste Qualität liefern können,wettbewerbsfähiger Preis und besten Service für unsere KundenDeshalb genießen unsere Produkte gute Märkte in der ganzen Welt, wie Lateinamerika, dem Nahen Osten, Afrika und Südasien.
Im Jahr 2015 gründeten wir unsere erste Niederlassung in Bogota, Kolumbien, in der Calle 68 #22-43.
2016 haben wir ein weiteres Lager in Kolumbien errichtet, die Adresse ist Carrera 22#14-60, Bogota.
Im Jahr 2017 planen wir weitere Lager in einer anderen Stadt Kolumbiens, wie Cali, Baranquilla.
Mit der Qualität zuerst, beste Kredit, Kunden oberste, herzlich willkommen Sie zu fragen und besuchen Sie uns
Polycarbonat-Dachbleche Bilder
![]()
Ansprechpartner: Mr. Bruce
Telefon: 86-13750789842
Faxen: 86-573-8780-5310