|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Polycarbonatsdachplatten | Dicke: | 8mm |
|---|---|---|---|
| Breite: | 2,1 m | Farbe: | braun |
| anderer Name: | Polycarbonatshöhlenblatt | ||
| Hervorheben: | Doppelwandige Dachplatten aus Polycarbonat,UV-Dachplatten |
||
8mm Gewächshaus Polycarbonat Dachplatten, braunes Polycarbonat Hohlblatt
Einführung von Polykarbonat-Dachplatten
Gewächshaus-Polycarbonat-Dachplatten haben eine zelluläre Polycarbonatstruktur, die ein leichtes Blatt mit hoher Aufprallfestigkeit und überlegener Wärmedämmung erzeugt.Die hohe Lichtdurchlässigkeit macht Polycarbonatbleche ideal für verschiedene DachdeckenDie Produktpalette umfasst Wärmeblockierungsbleche, die die Wärmeansammlung reduzieren, und Kondensationskontrolle für Gewächshäuser und Gartenzentren.
Parameter von Polycarbonat-Dachplatten für Gewächshäuser
| Ausführung und Ausführung | Struktur |
Gewicht (g/qm) |
Min. Biegeradius (mm) |
Wert K (W/m2K) |
| 4 |
2 Schichten |
850 | 700 | 4.1 |
| 5 | 1000 | 875 | 3.8 | |
| 6 | 1300 | 1050 | 3.6 | |
| 8 | 1500 | 1400 | 3.3 | |
| 10 | 1700 | 1750 | 3 | |
| 6 |
3 Schichten
|
1400 | 1050 | 3.4 |
| 8 | 1600 | 1400 | 3.2 | |
| 10 | 1800 | 1750 | 2.7 | |
| 12 | 2100 | 2100 | 2.6 | |
| 14 | 2400 | 2450 | 2.4 | |
| 16 | 2700 | 2800 | 2.3 |
Anwendungsbereich von Polycarbonat-Dachplatten für Gewächshäuser:
Gärten, Gewächshäuser und Fischzuchthäuser im Innenbereich.
Oberlichter, Keller, Bogendach und Geschäftsschuppen.
Dächern von Wartezimmern und Korridoren moderner Bahnhöfe und Flughäfen.
Schattierungen öffentlicher Einrichtungen wie moderne Busbahnhöfe, Fährenhäfen.
Beleuchtung von Fabriken, Lagerhallen und Märkten.
Standardfarbe und Lichtübertragung
|
Ausführung und Ausführung Farbe |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Lichtübertragung | |||||
| Klar. | 80% | 78% | 76% | 74% | 72% |
| Blauer See | 56% | 54% | 51 Prozent | 49% | 48% |
| Grün | 55% | 52% | 51 Prozent | 48% | 46% |
| Grünes Gras | 54% | 52% | 50% | 46% | 44 Prozent |
| Braun | 34% | 32 Prozent | 30% | 26% | 23% |
| Blau | 33% | 31% | 28% | 25% | 20% |
| Opal | 27 Prozent | 25% | 22 Prozent | 18% | 15% |
| Werbung weiß | 16 Prozent | 14 Prozent | 12% | 9% | 8% |
Ansprechpartner: Mr. Bruce
Telefon: 86-13750789842
Faxen: 86-573-8780-5310