|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Mittlere Nut, 2,5 kg pro m², dekorative PVC-Platten, Deckendekoration | Material: | PVC-Harz, Calciumcarbonat |
|---|---|---|---|
| Dimension: | 250*7mm | Form: | Mittlerer Groove |
| Gewicht: | 2.5kg/m2 | Oberfläche: | Gemeinschaftsdruckerei |
| Hervorheben: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm,Wandpaneele aus PVC-Marmor |
||
Mittlere Rille 2,5 kg pro Quadratmeter Dekorative PVC-Platten Deckendekoration
PVC-Platte:
PVC-Decken- und Wandplatten sind zunächst ein sehr benutzerfreundliches Produkt. Einfach zu schneiden und zu installieren, so dass es ideal ist, es selbst zu machen.Sie können viel auf Installationskosten sparen, keine Farbe erforderlich, leicht zu reinigen, wasserdicht, waschen Sie es mit Seife, die Farbe und das Design wird für Jahre dauern. Termiten frei und Insektensicher. Sie können an jedem Teil des Hauses anwenden.PVC-Decken- und Wandplatten helfen, Ihr Haus zu isolieren.
Vorteile von PVC-Platten:
1- Einfach zu montieren, Oberfläche gleich, ohne Lücken, wenn sie verbunden sind.
2Hohe Intensität, Korrosionsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, kann über 25 Jahre verwendet werden.
3- Verhinderung von Feuer, Antibiotika, gesund und umweltfreundlich.
4Die Oberflächenbilder sind klar und kleben.
5Für Decorationen an Decken und Wänden.
6- Reichhaltige Muster.
Größe der PVC-Platte:
| 25 cm × 7 mm |
| 50,8 m, 5,95 m, maßgeschneiderte Schnitte |
| jeweils 10 Stück mit PE-Tasche verpackt |
| Druckerei mit zwei silbernen Linien |
| 2.5 kg/qm |
| mindestens 15-20 Tage nach Einzahlung |
PVC-PlattenFeuerprüfungsbericht:
| V03-1400167 | Spezifikation | 250 mm | ||||
| PVC-Wand- und Deckenplatten | Standards | BS EN 13501-1:2014 | ||||
| Maßeinheit | Technische Anforderung | Testergebnisse | Individuelles Urteil | |||
| W/s | C | ≤ 250 | 102 | Konformität | ||
| m | - Ja, das ist es. | Konformität | ||||
| M.J. | ≤ 15 | 10.5 | Konformität | |||
| Oberfläche | mm | ≤ 150 | 30 | Konformität | ||
| Grenze | 32 | Konformität | |||||
| m2/s2 | S2 | ≤ 180 | 172 | S3 Konformität | ||
| m2 | ≤ 200 | 166 | ||||
| - Ich weiß. | d0 | Keine flammenden Tröpfchen/Partikel innerhalb von 600 Sekunden auftreten | - Ja, das ist es. | Konformität | ||
| - Ich weiß. | Keine Zündung des Filterpapiers | - Ja, das ist es. | Konformität | |||
| Die Verbrennungsleistung der Probe beträgt Einheitliche Norm EN 13501-1:2014 für die Klasse C-s3, d0. | ||||||
PVC-DeckenplattenAnzeige:
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Bruce
Telefon: 86-13750789842
Faxen: 86-573-8780-5310